Inicio / Investigación‑Acción / Fase 04
Fase 04 · Próxima

Análisis de datos — prueba final

Tabulación de la prueba final, comparación estadística frente a la evaluación diagnóstica y planeación de la sesión de divulgación de resultados.

La prueba

Construida con la IA COPILOT a partir de un prompt que tuvo en cuenta la prueba anterior, los temas de las sesiones, las habilidades trabajadas y el nivel inicial de los estudiantes. El proceso contó con el acompañamiento metodológico y axiológico de las dos asesoras externas del proyecto.

Hoja de datos

Distribución de los 16 estudiantes de grado 11° según su nivel de desarrollo de pensamiento computacional resolutivo, tras la prueba final.

Nivel Estudiantes Porcentaje Distribución
Avanzado 12 75%
Intermedio 4 25%
Básico 0 0%
Inicial 0 0%
Total 16 100%
★ Puntaje perfecto 1 de los 12 estudiantes de nivel avanzado obtuvo el puntaje máximo en la prueba.
Ver la hoja de datos original (imagen) Hoja de datos — prueba final (original)

Detalle por estudiante

Puntuación obtenida en cada una de las 10 preguntas de la prueba final, con hora de entrega, puntaje total y nivel resultante.

Tiempo Estudiante 12345 678910 Puntaje Nivel
6/10/26 9:58 Emanuel José Contreras Rolón 11A ★ 10101010101010101010 100 Avanzado
6/10/26 10:01 Ivanna Molina 1010101010107,5101010 97,5 Avanzado
6/10/26 10:01 Zack Aillón 1010101010107,5101010 97,5 Avanzado
6/10/26 10:05 Valentina Andrade 10101010107,510101010 97,5 Avanzado
6/10/26 10:02 Josué Martínez Cassiani 1010107,510107,5101010 95 Avanzado
6/10/26 10:02 Alejandra Paola Mendoza Tejeda 10101010107,57,5101010 95 Avanzado
6/10/26 10:04 Jesús Elías Núñez Gutiérrez 1010101010107,5101010 95 Avanzado
6/10/26 10:03 José Peña Cardona 101010101051010107,5 92,5 Avanzado
6/10/26 10:03 Mario Alejandro Polo Taboada 10105107,51010101010 92,5 Avanzado
6/10/26 10:04 Luis Esneider Yoliz Lora 2,5101010101010101010 92,5 Avanzado
6/10/26 10:00 Aldemar De Sales Viloria 1010107,5102,510101010 90 Avanzado
6/10/26 10:05 Leiniker Stiven Montero Castro 7,51051010107,5101010 90 Avanzado
6/10/26 10:00 Mariaña Sofía Castaño 10107,51057,52,5101010 82,5 Intermedio
6/10/26 10:05 Samuel Hernández 2,5107,5107,5105101010 82,5 Intermedio
6/10/26 10:05 Daviana Grisell Coba Sáez 101010102,552,5101010 80 Intermedio
6/10/26 10:05 Elvis Alvarado 10107,5102,5107,52,5102,5 72,5 Intermedio

Resultados de la prueba final

1Estudiante con puntaje perfecto
75%Nivel avanzado (12 estudiantes)
25%Nivel intermedio (4 estudiantes)

Se observa una alta homogeneidad entre los estudiantes: quedaron mucho más "parejos" en el desarrollo de las habilidades de pensamiento trabajadas durante la intervención — nadie permaneció en nivel básico o inicial.

Siguiente fase

Conclusiones e informe final

Ir a las conclusiones →